Comparativa técnica: Cosmética CBD alta concentracióv vs cosmética estándar con extracto CBD convencional
¿Qué cambia cuando una fórmula es anhidra y trabaja con 5% de CBD real frente a fórmulas diluidas en agua?
Esta comparativa resume diferencias estructurales de formulación: tipo de cannabinoide (aislado vs extracto), concentración real y base (anhidra vs acuosa). No es una promesa de resultados: es una lectura técnica de lo que entra en contacto con la piel.
1. CBD aislado 99% vs Extracto CBD
| Parámetro | Cosmética con extracto (Habitual) | CannaBee (CBD aislado) |
|---|---|---|
| Tipo de cannabinoide | Extracto (composición variable según origen y proceso) | CBD aislado (>99% pureza) |
| Control de composición | Estandarización variable entre lotes | Alta estandarización cuantificable |
| Trazabilidad | COA disponible según fabricante | COA por lote verificable |
| Mensaje técnico | CBD como ingrediente dentro de una matriz compleja | CBD como activo estructural cuantificado |
2. Concentración de Cannabinoides
| Parámetro | Cosmética convencional | CannaBee (Alta concentración) |
|---|---|---|
| CBD | 0,1% – 0,5% (rango habitual en mercado) | 5% CBD tópico |
| CBC | No suele incluirse de forma estructural | 0,1% CBC |
| Total cannabinoides | Generalmente < 0,5% | 5,1% Total |
| Enfoque | Uso diario / Textura ligera | Tratamiento concentrado de uso puntual |
3. Base Anhidra vs Base Acuosa
| Parámetro | Base acuosa (Habitual) | Base anhidra CannaBee |
|---|---|---|
| Base principal | Agua (fase predominante) | Miel anhidra (base activa) |
| Conservación | Requiere sistema conservante | Sin conservantes añadidos |
| Rellenos / Diluyentes | Frecuentes (solventes y agentes de textura) | 0% rellenos |
| Contacto con piel | Vehículo predominante + activos en menor proporción | Base activa + cannabinoides cuantificados |
Nota: El uso cosmético de CBD en la UE requiere cumplir normativa cosmética. Esta página describe estructura de formulación y control analítico, no resultados médicos.